BET体育365投注官网

招生就业

本科生招生

研究生招生

就业信息网

> 研究生招生
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 正文
BET体育365投注官网2022年硕博连读招生录取名单
发布时间:2021-11-16
BET体育365投注官网2022年硕博连读招生录取名单
序号 考生编号 考生姓名 复试总成绩 录取专业 录取导师
1 106992100000409 雷思远 93.98 电子科学与技术 韦高
2 106992100000410 吴诒轩 91.74 电子科学与技术 杨林
3 106992100000397 宋超 91.32 电子科学与技术 李波
4 106992100000408 丁启民 91.28 电子科学与技术 万国宾
5 106992100000407 王楠 91.12 电子科学与技术 万国宾
6 106992100000403 程志伟 90.22 电子科学与技术 梁军利
7 106992100000406 吴天成 87.36 电子科学与技术 侍佼
8 106992100000404 陈颖豪 87.14 电子科学与技术 刘诗斌
9 106992100000392 贾宇欣 86.18 电子科学与技术 樊慧庆
10 106992100000398 韩杼滨 86.08 电子科学与技术 李建瀛
11 106992100000413 朱廉玮 85.10 电子科学与技术 周世钢
12 106992100000394 佟龑 85.00 电子科学与技术 符小卫
13 106992100000393 王楠 84.50 电子科学与技术 符小卫
14 106992100000412 霍威宇 84.24 电子科学与技术 周德云
15 106992100000415 李艾轩 94.67 信息与通信工程 戴玉超
16 106992100000414 邓辉 94.60 信息与通信工程 戴玉超
17 106992100000426 李欢 93.20 信息与通信工程 张若南
18 106992100000420 陈章 92.07 信息与通信工程 万帅
19 106992100000425 王琛 91.13 信息与通信工程 张若南
20 106992100000422 崔国楠 90.53 信息与通信工程 王伶
21 106992100000419 廉家伟 90.33 信息与通信工程 梅少辉
22 106992100000421 李劼爽 90.20 信息与通信工程 王伶
23 106992100000418 卢山 88.80 信息与通信工程 廉保旺
24 106992100000417 闫倍铭 86.67 信息与通信工程 李勇
25 106992100000416 董立恒 86.20 信息与通信工程 何贵青




Baidu
sogou